2!!!! (03-ENE-2015)
Sinsajo Parte 1 (Mockingjay Part 1):
En un año como el 2014, donde la taquilla americana estuvo muy por debajo de lo esperado, es de sorprender que considerando la tibia recepción que tuvo la tercera parte de los juegos del hambre, va a convertirse en la película mas taquillera del 2014 en Estados Unidos.
Ayer miércoles, la película llevaba acumulado 330 millones de dolares, tan solo 3 millones detras de Guardianes de la Galaxia. Para el domingo, no debería tener problemas en clamar el primer lugar del 2014; aun así sigue siendo la menos taquillera de la saga de “Los Juegos del Hambre”.
Internacionalmente la franquicia no tiene el mismo calibre que tiene en Estados Unidos; Sinsajo Parte 1 lleva 706 millones de dolares mundialmente, con poquito gas en el tanque no le va a alcanzar para quedar entre las 5 peliculas mas taquilleras a nivel mundial del 2014.
Rank | Worldwide | Domestic / % | Overseas / % | ||||
1 | Transformers: Age of Extinction | Par. | $1,087.4 | $245.4 | 22.6% | $842.0 | 77.4% |
2 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | WB | $783.5 | $238.2 | 30.4% | $545.3 | 69.6% |
3 | Guardians of the Galaxy | BV | $772.7 | $333.1 | 43.1% | $439.6 | 56.9% |
4 | Maleficent | BV | $757.8 | $241.4 | 31.9% | $516.3 | 68.1% |
5 | X-Men: Days of Future Past | Fox | $748.1 | $233.9 | 31.3% | $514.2 | 68.7% |
6 | Captain America: The Winter Soldier | BV | $714.1 | $259.8 | 36.4% | $454.3 | 63.6% |
7 | The Amazing Spider-Man 2 | Sony | $709.0 | $202.9 | 28.6% | $506.1 | 71.4% |
8 | Dawn of the Planet of the Apes | Fox | $708.8 | $208.5 | 29.4% | $500.3 | 70.6% |
9 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 | LGF | $706.1 | $330.1 | 46.8% | $375.9 | 53.2% |
10 | Interstellar | Par. | $662.4 | $185.0 | 27.9% | $477.4 | 72.1% |
Fuente.- Boxofficemojo
Aun no he trasladado ninguna critica del año pasado a la pagina, pero si quieres leer mi critica de Sinsajo Parte 1 la puedes encontrar en el siguiente link: